Organize suas datas
Feriados em Campo Grande (MS) de 2026
Consulte os dias da semana, a classificação de cada data e a fonte de cada feriado. As referências de Carnaval, Páscoa e outros eventos móveis aparecem separadas dos feriados definidos em lei.
Escolha o ano e a capital
A preferência fica neste dispositivo. A cobertura local e as fontes aparecem em cada calendário.
Cobertura parcial: inclui a criação do Estado expressamente classificada no Decreto municipal 16.469/2025 para 2026. Não transforma Corpus Christi ou outros pontos facultativos desse ato em feriados; base municipal recorrente ainda não auditada.
1 regra local verificada aplicada para 2026. Confirme alterações extraordinárias e o expediente do serviço que você pretende utilizar.
Próximo feriado listado em 2026
Proclamação da República · · Feriado nacional.
A exportação padrão inclui somente feriados legais cadastrados, em eventos de dia inteiro. O arquivo não inclui automaticamente referências ou pontos facultativos de órgãos específicos.
| Data | Dia | Nome e fonte | Classificação |
|---|---|---|---|
| quinta-feira | Confraternização Universal Lei Federal 10.607/2002 | Feriado nacional | |
| segunda-feira | Carnaval (segunda-feira) Lei Federal 9.093/1995 — feriados locais Data calculada como referência. O enquadramento local e o expediente dependem de lei ou ato aplicável. Não é descontada automaticamente como feriado nacional. | Referência de calendário | |
| terça-feira | Carnaval (terça-feira) Lei Federal 9.093/1995 — feriados locais Data calculada como referência. O enquadramento local e o expediente dependem de lei ou ato aplicável. Não é descontada automaticamente como feriado nacional. | Referência de calendário | |
| sexta-feira | Sexta-feira da Paixão Lei Federal 9.093/1995 — feriados locais Data calculada como referência. O enquadramento local e o expediente dependem de lei ou ato aplicável. Não é descontada automaticamente como feriado nacional. | Referência de calendário | |
| domingo | Páscoa Lei Federal 9.093/1995 — feriados locais Data comemorativa; não representa, por si só, um feriado nacional adicional. | Data comemorativa | |
| terça-feira | Tiradentes Lei Federal 10.607/2002 | Feriado nacional | |
| sexta-feira | Dia do Trabalhador Lei Federal 10.607/2002 | Feriado nacional | |
| quinta-feira | Corpus Christi Lei Federal 9.093/1995 — feriados locais Data calculada como referência. O enquadramento local e o expediente dependem de lei ou ato aplicável. Não é descontada automaticamente como feriado nacional. | Referência de calendário | |
| segunda-feira | Independência do Brasil Lei Federal 10.607/2002 | Feriado nacional | |
| domingo | Criação do Estado de Mato Grosso do Sul Decreto municipal 16.469/2025 — calendário de feriados e pontos facultativos 2026 | Feriado estadual | |
| segunda-feira | Nossa Senhora Aparecida Lei Federal 6.802/1980 | Feriado nacional | |
| segunda-feira | Finados Lei Federal 10.607/2002 | Feriado nacional | |
| domingo | Proclamação da República Lei Federal 10.607/2002 | Feriado nacional | |
| sexta-feira | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra Lei Federal 14.759/2023 | Feriado nacional | |
| sexta-feira | Natal Lei Federal 10.607/2002 | Feriado nacional |
Como usar este calendário
Uma data comemorativa ou uma referência de calendário não equivale automaticamente a feriado nacional. Pontos facultativos dependem do órgão, município ou estabelecimento e não significam fechamento de todas as atividades.
A calculadora usa as datas legais cadastradas e permite informar folgas adicionais. Ela mostra exatamente o que foi descontado; a escolha da capital não confirma calendários locais que ainda não tenham sido verificados.
Baixar também as referências na agenda inclui essas datas como eventos provisórios. Reimporte o arquivo se houver atualização das regras.
Outros anos e capitais
- Rio Branco (AC)
- Maceió (AL)
- Macapá (AP)
- Manaus (AM)
- Salvador (BA)
- Fortaleza (CE)
- Brasília (DF)
- Vitória (ES)
- Goiânia (GO)
- São Luís (MA)
- Cuiabá (MT)
- Campo Grande (MS)
- Belo Horizonte (MG)
- Belém (PA)
- João Pessoa (PB)
- Curitiba (PR)
- Recife (PE)
- Teresina (PI)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Natal (RN)
- Porto Alegre (RS)
- Porto Velho (RO)
- Boa Vista (RR)
- Florianópolis (SC)
- São Paulo (SP)
- Aracaju (SE)
- Palmas (TO)