⭐ Estatísticas
Números Mais Sorteados na Quina
Análise de 127 concursos publicados. Atualizado em 03/06/2026.
🔮 Sugestão estatística pro próximo sorteio
Combinação dos números mais sorteados + mais atrasados. Não é garantia — cada sorteio é independente.
0744465665
🔥 Top 10 Mais Sorteados
44
56
26
24
29
55
09
14
74
15
⏳ Top 10 Mais Atrasados
Números que estão há mais tempo sem sair.
65
71 concursos
sem sair
46
50 concursos
sem sair
07
49 concursos
sem sair
72
47 concursos
sem sair
18
39 concursos
sem sair
76
38 concursos
sem sair
08
35 concursos
sem sair
69
35 concursos
sem sair
22
35 concursos
sem sair
45
31 concursos
sem sair
⚖️ Pares vs Ímpares
51.7%
Números pares
328 de 635
48.3%
Números ímpares
307 de 635
❄️ Top 10 Menos Sorteados
43
75
71
65
61
45
38
37
36
72
📊 Frequência completa (80 números)
| Nº | Vezes | % | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 9 | 7.1% | 9 |
| 02 | 9 | 7.1% | 4 |
| 03 | 8 | 6.3% | 11 |
| 04 | 10 | 7.9% | 27 |
| 05 | 6 | 4.7% | 2 |
| 06 | 7 | 5.5% | 23 |
| 07 | 9 | 7.1% | 49 |
| 08 | 9 | 7.1% | 35 |
| 09 | 12 | 9.4% | 5 |
| 10 | 6 | 4.7% | 0 |
| 11 | 5 | 3.9% | 23 |
| 12 | 10 | 7.9% | 3 |
| 13 | 7 | 5.5% | 0 |
| 14 | 12 | 9.4% | 7 |
| 15 | 11 | 8.7% | 3 |
| 16 | 9 | 7.1% | 3 |
| 17 | 7 | 5.5% | 13 |
| 18 | 6 | 4.7% | 39 |
| 19 | 7 | 5.5% | 12 |
| 20 | 6 | 4.7% | 13 |
| 21 | 10 | 7.9% | 8 |
| 22 | 6 | 4.7% | 35 |
| 23 | 9 | 7.1% | 2 |
| 24 | 13 | 10.2% | 12 |
| 25 | 11 | 8.7% | 0 |
| 26 | 14 | 11.0% | 5 |
| 27 | 7 | 5.5% | 15 |
| 28 | 5 | 3.9% | 1 |
| 29 | 13 | 10.2% | 9 |
| 30 | 6 | 4.7% | 20 |
| 31 | 8 | 6.3% | 4 |
| 32 | 7 | 5.5% | 9 |
| 33 | 9 | 7.1% | 9 |
| 34 | 7 | 5.5% | 15 |
| 35 | 8 | 6.3% | 19 |
| 36 | 4 | 3.1% | 0 |
| 37 | 4 | 3.1% | 29 |
| 38 | 4 | 3.1% | 18 |
| 39 | 8 | 6.3% | 4 |
| 40 | 5 | 3.9% | 11 |
| 41 | 7 | 5.5% | 14 |
| 42 | 9 | 7.1% | 5 |
| 43 | 3 | 2.4% | 18 |
| 44 | 15 | 11.8% | 15 |
| 45 | 4 | 3.1% | 31 |
| 46 | 6 | 4.7% | 50 |
| 47 | 8 | 6.3% | 15 |
| 48 | 11 | 8.7% | 7 |
| 49 | 9 | 7.1% | 1 |
| 50 | 6 | 4.7% | 12 |
| 51 | 6 | 4.7% | 16 |
| 52 | 8 | 6.3% | 2 |
| 53 | 11 | 8.7% | 24 |
| 54 | 7 | 5.5% | 22 |
| 55 | 13 | 10.2% | 5 |
| 56 | 15 | 11.8% | 1 |
| 57 | 10 | 7.9% | 16 |
| 58 | 8 | 6.3% | 7 |
| 59 | 5 | 3.9% | 13 |
| 60 | 7 | 5.5% | 0 |
| 61 | 4 | 3.1% | 21 |
| 62 | 7 | 5.5% | 23 |
| 63 | 7 | 5.5% | 6 |
| 64 | 9 | 7.1% | 4 |
| 65 | 4 | 3.1% | 71 |
| 66 | 9 | 7.1% | 5 |
| 67 | 7 | 5.5% | 2 |
| 68 | 9 | 7.1% | 20 |
| 69 | 7 | 5.5% | 35 |
| 70 | 6 | 4.7% | 11 |
| 71 | 4 | 3.1% | 10 |
| 72 | 5 | 3.9% | 47 |
| 73 | 10 | 7.9% | 4 |
| 74 | 12 | 9.4% | 8 |
| 75 | 4 | 3.1% | 1 |
| 76 | 6 | 4.7% | 38 |
| 77 | 8 | 6.3% | 6 |
| 78 | 9 | 7.1% | 19 |
| 79 | 8 | 6.3% | 8 |
| 80 | 9 | 7.1% | 3 |
⚠️ Disclaimer estatístico
Os sorteios da Quina são independentes — cada novo concurso tem a mesma probabilidade matemática para qualquer número, independente do histórico anterior. Os dados acima mostram padrões passadosmas não preveem resultados futuros. Use como curiosidade, não como estratégia de aposta.