🎯 Estatísticas
Números Mais Sorteados na Lotomania
Análise de 100 concursos publicados. Atualizado em 26/08/2026.
🔮 Sugestão estatística pro próximo sorteio
Combinação dos números mais sorteados + mais atrasados. Não é garantia — cada sorteio é independente.
0001050609101214242728294345515566698287
🔥 Top 10 Mais Sorteados
05
09
10
14
69
12
29
00
27
43
⏳ Top 10 Mais Atrasados
Números que estão há mais tempo sem sair.
45
22 concursos
sem sair
55
21 concursos
sem sair
24
21 concursos
sem sair
06
20 concursos
sem sair
51
20 concursos
sem sair
28
16 concursos
sem sair
87
14 concursos
sem sair
66
12 concursos
sem sair
01
11 concursos
sem sair
82
11 concursos
sem sair
⚖️ Pares vs Ímpares
48.1%
Números pares
963 de 2.000
51.8%
Números ímpares
1.037 de 2.000
❄️ Top 10 Menos Sorteados
94
08
34
59
56
70
58
50
66
62
📊 Frequência completa (99 números)
| Nº | Vezes | % | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 27 | 27.0% | 0 |
| 01 | 22 | 22.0% | 11 |
| 02 | 18 | 18.0% | 0 |
| 03 | 17 | 17.0% | 10 |
| 04 | 24 | 24.0% | 1 |
| 05 | 29 | 29.0% | 0 |
| 06 | 18 | 18.0% | 20 |
| 07 | 16 | 16.0% | 1 |
| 08 | 8 | 8.0% | 9 |
| 09 | 29 | 29.0% | 5 |
| 10 | 29 | 29.0% | 1 |
| 11 | 26 | 26.0% | 5 |
| 12 | 28 | 28.0% | 9 |
| 13 | 20 | 20.0% | 0 |
| 14 | 29 | 29.0% | 2 |
| 15 | 21 | 21.0% | 3 |
| 16 | 20 | 20.0% | 0 |
| 17 | 19 | 19.0% | 2 |
| 18 | 24 | 24.0% | 1 |
| 19 | 14 | 14.0% | 0 |
| 20 | 18 | 18.0% | 2 |
| 21 | 18 | 18.0% | 6 |
| 22 | 19 | 19.0% | 3 |
| 23 | 22 | 22.0% | 2 |
| 24 | 19 | 19.0% | 21 |
| 25 | 17 | 17.0% | 4 |
| 26 | 22 | 22.0% | 2 |
| 27 | 27 | 27.0% | 1 |
| 28 | 15 | 15.0% | 16 |
| 29 | 28 | 28.0% | 1 |
| 30 | 21 | 21.0% | 0 |
| 31 | 20 | 20.0% | 2 |
| 32 | 24 | 24.0% | 3 |
| 33 | 17 | 17.0% | 4 |
| 34 | 9 | 9.0% | 2 |
| 35 | 19 | 19.0% | 0 |
| 36 | 22 | 22.0% | 2 |
| 37 | 19 | 19.0% | 8 |
| 38 | 20 | 20.0% | 0 |
| 39 | 15 | 15.0% | 5 |
| 40 | 20 | 20.0% | 3 |
| 41 | 17 | 17.0% | 1 |
| 42 | 17 | 17.0% | 5 |
| 43 | 27 | 27.0% | 0 |
| 44 | 21 | 21.0% | 0 |
| 45 | 20 | 20.0% | 22 |
| 46 | 17 | 17.0% | 2 |
| 47 | 25 | 25.0% | 6 |
| 48 | 23 | 23.0% | 0 |
| 49 | 20 | 20.0% | 3 |
| 50 | 13 | 13.0% | 7 |
| 51 | 17 | 17.0% | 20 |
| 52 | 15 | 15.0% | 3 |
| 53 | 25 | 25.0% | 2 |
| 54 | 18 | 18.0% | 11 |
| 55 | 23 | 23.0% | 21 |
| 56 | 12 | 12.0% | 0 |
| 57 | 16 | 16.0% | 1 |
| 58 | 13 | 13.0% | 7 |
| 59 | 12 | 12.0% | 2 |
| 60 | 24 | 24.0% | 0 |
| 61 | 26 | 26.0% | 3 |
| 62 | 14 | 14.0% | 3 |
| 63 | 20 | 20.0% | 0 |
| 64 | 22 | 22.0% | 4 |
| 65 | 19 | 19.0% | 0 |
| 66 | 14 | 14.0% | 12 |
| 67 | 22 | 22.0% | 1 |
| 68 | 22 | 22.0% | 4 |
| 69 | 29 | 29.0% | 3 |
| 70 | 13 | 13.0% | 5 |
| 71 | 17 | 17.0% | 2 |
| 72 | 21 | 21.0% | 3 |
| 73 | 18 | 18.0% | 2 |
| 74 | 24 | 24.0% | 0 |
| 75 | 23 | 23.0% | 1 |
| 76 | 21 | 21.0% | 0 |
| 77 | 24 | 24.0% | 2 |
| 78 | 24 | 24.0% | 3 |
| 79 | 20 | 20.0% | 5 |
| 80 | 20 | 20.0% | 7 |
| 81 | 16 | 16.0% | 1 |
| 82 | 19 | 19.0% | 11 |
| 83 | 16 | 16.0% | 3 |
| 84 | 25 | 25.0% | 2 |
| 85 | 19 | 19.0% | 1 |
| 86 | 15 | 15.0% | 3 |
| 87 | 17 | 17.0% | 14 |
| 88 | 22 | 22.0% | 8 |
| 89 | 26 | 26.0% | 5 |
| 90 | 18 | 18.0% | 1 |
| 91 | 27 | 27.0% | 1 |
| 92 | 16 | 16.0% | 0 |
| 93 | 23 | 23.0% | 3 |
| 94 | 8 | 8.0% | 1 |
| 95 | 23 | 23.0% | 0 |
| 96 | 21 | 21.0% | 1 |
| 97 | 17 | 17.0% | 2 |
| 98 | 17 | 17.0% | 1 |
| 99 | 18 | 18.0% | 6 |
⚠️ Disclaimer estatístico
Os sorteios da Lotomania são independentes — cada novo concurso tem a mesma probabilidade matemática para qualquer número, independente do histórico anterior. Os dados acima mostram padrões passadosmas não preveem resultados futuros. Use como curiosidade, não como estratégia de aposta.