🎯 Estatísticas
Números Mais Sorteados na Lotomania
Análise de 64 concursos publicados. Atualizado em 03/06/2026.
🔮 Sugestão estatística pro próximo sorteio
Combinação dos números mais sorteados + mais atrasados. Não é garantia — cada sorteio é independente.
0508091012142023272836384355616980819497
🔥 Top 10 Mais Sorteados
69
05
14
43
55
61
09
10
12
27
⏳ Top 10 Mais Atrasados
Números que estão há mais tempo sem sair.
81
20 concursos
sem sair
94
18 concursos
sem sair
23
15 concursos
sem sair
38
14 concursos
sem sair
20
14 concursos
sem sair
08
14 concursos
sem sair
80
13 concursos
sem sair
97
12 concursos
sem sair
28
10 concursos
sem sair
36
10 concursos
sem sair
⚖️ Pares vs Ímpares
47.8%
Números pares
612 de 1.280
52.2%
Números ímpares
668 de 1.280
❄️ Top 10 Menos Sorteados
56
34
08
94
59
70
65
35
07
46
📊 Frequência completa (99 números)
| Nº | Vezes | % | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 14 | 21.9% | 0 |
| 01 | 17 | 26.6% | 0 |
| 02 | 13 | 20.3% | 6 |
| 03 | 11 | 17.2% | 2 |
| 04 | 17 | 26.6% | 5 |
| 05 | 22 | 34.4% | 0 |
| 06 | 16 | 25.0% | 2 |
| 07 | 7 | 10.9% | 4 |
| 08 | 4 | 6.3% | 14 |
| 09 | 18 | 28.1% | 6 |
| 10 | 18 | 28.1% | 2 |
| 11 | 16 | 25.0% | 5 |
| 12 | 18 | 28.1% | 0 |
| 13 | 12 | 18.8% | 8 |
| 14 | 21 | 32.8% | 0 |
| 15 | 11 | 17.2% | 2 |
| 16 | 11 | 17.2% | 1 |
| 17 | 9 | 14.1% | 2 |
| 18 | 13 | 20.3% | 4 |
| 19 | 9 | 14.1% | 3 |
| 20 | 9 | 14.1% | 14 |
| 21 | 10 | 15.6% | 0 |
| 22 | 13 | 20.3% | 2 |
| 23 | 13 | 20.3% | 15 |
| 24 | 14 | 21.9% | 4 |
| 25 | 9 | 14.1% | 8 |
| 26 | 12 | 18.8% | 8 |
| 27 | 18 | 28.1% | 0 |
| 28 | 13 | 20.3% | 10 |
| 29 | 14 | 21.9% | 5 |
| 30 | 11 | 17.2% | 1 |
| 31 | 14 | 21.9% | 5 |
| 32 | 17 | 26.6% | 1 |
| 33 | 11 | 17.2% | 0 |
| 34 | 4 | 6.3% | 10 |
| 35 | 7 | 10.9% | 4 |
| 36 | 13 | 20.3% | 10 |
| 37 | 12 | 18.8% | 2 |
| 38 | 11 | 17.2% | 14 |
| 39 | 9 | 14.1% | 2 |
| 40 | 12 | 18.8% | 2 |
| 41 | 12 | 18.8% | 2 |
| 42 | 11 | 17.2% | 4 |
| 43 | 21 | 32.8% | 2 |
| 44 | 15 | 23.4% | 5 |
| 45 | 16 | 25.0% | 1 |
| 46 | 8 | 12.5% | 5 |
| 47 | 18 | 28.1% | 0 |
| 48 | 15 | 23.4% | 2 |
| 49 | 14 | 21.9% | 1 |
| 50 | 10 | 15.6% | 2 |
| 51 | 12 | 18.8% | 3 |
| 52 | 9 | 14.1% | 1 |
| 53 | 18 | 28.1% | 5 |
| 54 | 10 | 15.6% | 3 |
| 55 | 19 | 29.7% | 0 |
| 56 | 4 | 6.3% | 1 |
| 57 | 10 | 15.6% | 3 |
| 58 | 11 | 17.2% | 4 |
| 59 | 6 | 9.4% | 4 |
| 60 | 15 | 23.4% | 1 |
| 61 | 19 | 29.7% | 4 |
| 62 | 9 | 14.1% | 1 |
| 63 | 10 | 15.6% | 0 |
| 64 | 11 | 17.2% | 1 |
| 65 | 7 | 10.9% | 6 |
| 66 | 10 | 15.6% | 0 |
| 67 | 16 | 25.0% | 0 |
| 68 | 16 | 25.0% | 0 |
| 69 | 23 | 35.9% | 0 |
| 70 | 7 | 10.9% | 0 |
| 71 | 11 | 17.2% | 1 |
| 72 | 15 | 23.4% | 3 |
| 73 | 12 | 18.8% | 0 |
| 74 | 15 | 23.4% | 4 |
| 75 | 17 | 26.6% | 1 |
| 76 | 14 | 21.9% | 5 |
| 77 | 16 | 25.0% | 0 |
| 78 | 15 | 23.4% | 1 |
| 79 | 14 | 21.9% | 4 |
| 80 | 13 | 20.3% | 13 |
| 81 | 9 | 14.1% | 20 |
| 82 | 15 | 23.4% | 0 |
| 83 | 10 | 15.6% | 3 |
| 84 | 13 | 20.3% | 1 |
| 85 | 10 | 15.6% | 3 |
| 86 | 11 | 17.2% | 1 |
| 87 | 13 | 20.3% | 3 |
| 88 | 14 | 21.9% | 8 |
| 89 | 14 | 21.9% | 3 |
| 90 | 12 | 18.8% | 3 |
| 91 | 18 | 28.1% | 0 |
| 92 | 12 | 18.8% | 7 |
| 93 | 18 | 28.1% | 1 |
| 94 | 5 | 7.8% | 18 |
| 95 | 12 | 18.8% | 9 |
| 96 | 12 | 18.8% | 1 |
| 97 | 13 | 20.3% | 12 |
| 98 | 11 | 17.2% | 4 |
| 99 | 11 | 17.2% | 4 |
⚠️ Disclaimer estatístico
Os sorteios da Lotomania são independentes — cada novo concurso tem a mesma probabilidade matemática para qualquer número, independente do histórico anterior. Os dados acima mostram padrões passadosmas não preveem resultados futuros. Use como curiosidade, não como estratégia de aposta.